ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5063 luoguP1287   盒子与球 0 / 0 3
10812 luoguP1316   Mivik 写书 0 / 0 8
5221 luoguP1450   [HAOI2008] 硬币购物 0 / 0 7
5469 luoguP1715   [USACO16DEC] Lots of Triangles P 0 / 0 7
5935 luoguP2158   [SDOI2008] 仪仗队 0 / 0 7
5945 luoguP2167   [SDOI2009] Bill的挑战 0 / 0 7
6194 luoguP2398   GCD SUM 0 / 0 6
6584 luoguP2429   制杖题 0 / 0 6
6329 luoguP2516   [HAOI2010] 最长公共子序列 0 / 0 7
6335 luoguP2522   [HAOI2011] Problem b 0 / 0 7
6381 luoguP2567   [SCOI2010] 幸运数字 0 / 0 7
6405 luoguP2595   [ZJOI2009] 多米诺骨牌 0 / 0 9
6522 luoguP2714   四元组统计 0 / 0 8
6831 luoguP2992   [USACO10OPEN] Triangle Counting G 0 / 0 8
7005 luoguP3158   [CQOI2011] 放棋子 0 / 0 8
7007 luoguP3160   [CQOI2012] 局部极小值 0 / 0 8
7022 luoguP3175   [HAOI2015] 按位或 0 / 0 8
7044 luoguP3197   [HNOI2008] 越狱 0 / 0 5
7117 luoguP3270   [JLOI2016] 成绩比较 0 / 0 8
7118 luoguP3271   [JLOI2016] 方 0 / 0 8
7130 luoguP3283   [SCOI2013] 火柴棍数字 0 / 0 8
7145 luoguP3298   [SDOI2013] 泉 0 / 0 8
7148 luoguP3301   [SDOI2013] 方程 0 / 0 8
7196 luoguP3349   [ZJOI2016] 小星星 0 / 0 8
6512 luoguP3702   [SDOI2017] 序列计数 0 / 0 7
7537 luoguP3801   红色的幻想乡 0 / 0 6
7549 luoguP3813   [FJOI2017] 矩阵填数 0 / 0 8
7822 luoguP4091   [HEOI2016/TJOI2016] 求和 0 / 0 8
7916 luoguP4178   Tree 0 / 0 7
8048 luoguP4318   完全平方数 0 / 0 8
8075 luoguP4336   [SHOI2016] 黑暗前的幻想乡 0 / 0 8
8144 luoguP4448   [AHOI2018初中组] 球球的排列 0 / 0 8
8253 luoguP4491   [HAOI2018] 染色 0 / 0 8
8298 luoguP4515   [COCI 2009/2010 #6] XOR 0 / 0 8
8279 luoguP4528   [CTSC2008] 图腾 0 / 0 9
8460 luoguP4692   [Ynoi Easy Round 2016] 谁的梦 0 / 0 8
8392 luoguP4707   重返现世 0 / 0 9
8636 luoguP4827   [集训队互测 2011] Crash 的文明世界 0 / 0 9
8550 luoguP4831   Scarlet loves WenHuaKe 0 / 0 8
8909 luoguP5123   [USACO18DEC] Cowpatibility G 0 / 0 6
8927 luoguP5188   [COCI 2009/2010 #4] PALACINKE 0 / 0 8
8949 luoguP5203   [USACO19JAN] Exercise Route P 0 / 0 7
9025 luoguP5268   [SNOI2017] 一个简单的询问 0 / 0 7
9052 luoguP5291   [十二省联考 2019] 希望 0 / 0 9
9054 luoguP5293   [HNOI2019] 白兔之舞 0 / 0 9
9139 luoguP5376   [THUPC 2019] 过河卒二 0 / 0 8
9159 luoguP5405   [CTS2019] 氪金手游 0 / 0 8
9196 luoguP5438   【XR-2】记忆 0 / 0 9
9214 luoguP5505   [JSOI2011] 分特产 0 / 0 7
9395 luoguP5628   【AFOI-19】面基 0 / 0 7
9409 luoguP5643   [PKUWC2018] 随机游走 0 / 0 9
9440 luoguP5664   [CSP-S 2019] Emiya 家今天的饭 0 / 0 7
9851 luoguP6076   [JSOI2015] 染色问题 0 / 0 7
9957 luoguP6151   [集训队作业2019] 青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐 0 / 0 9
9688 luoguP6162   [Cnoi2020] 四角链 0 / 0 7
10103 luoguP6276   [USACO20OPEN] Exercise P 0 / 0 9
10104 luoguP6277   [USACO20OPEN] Circus P 0 / 0 9
9169 luoguP6295   有标号 DAG 计数 0 / 0 9
10038 luoguP6298   齿轮 0 / 0 6
10232 luoguP6442   [COCI 2011/2012 #6] KOŠARE 0 / 0 7
10328 luoguP6521   [CEOI 2010] pin (day2) 0 / 0 7
10369 luoguP6576   [BalticOI 2017] Plus Minus 0 / 0 7
8594 luoguP6595   [YsOI2020] 计划 0 / 0 8
10343 luoguP6600   「EZEC-2」字母 0 / 0 6
10058 luoguP6651   「SWTR-5」Chain 0 / 0 7
10482 luoguP6657   【模板】LGV 引理 0 / 0 8
10496 luoguP6662   [POI 2019/2020 R1] Przedszkole / 幼儿园 0 / 0 8
10404 luoguP6692   出生点 0 / 0 6
10348 luoguP6870   [COCI 2019/2020 #5] Zapina 0 / 0 6
11225 luoguP7293   [USACO21JAN] Sum of Distances P 0 / 0 9
11075 luoguP7327   「MCOI-07」Dream and Discs 0 / 0 8
11240 luoguP7360   「JZOI-1」红包 0 / 0 8
11316 luoguP7418   [USACO21FEB] Counting Graphs P 0 / 0 9
11424 luoguP7483   50 年后的我们 0 / 0 8
11917 luoguP7800   [COCI 2015/2016 #6] PAROVI 0 / 0 6
11860 luoguP7893   『JROI-3』Reversi 0 / 0 5
12294 luoguP8202   [传智杯 #4 决赛] [yLOI2021] 染色 0 / 0 8
12415 luoguP8292   [省选联考 2022] 卡牌 0 / 0 8
12430 luoguP8329   [ZJOI2022] 树 0 / 0 9
12599 luoguP8502   「CGOI-2」No cost too great 0 / 0 7
10403 luoguP8557   炼金术(Alchemy) 0 / 0 5
12871 luoguP8725   [蓝桥杯 2020 省 AB3] 画中漂流 0 / 0 5
12695 luoguP8737   [蓝桥杯 2020 国 B] 质数行者 0 / 0 7
7878 luoguP8867   [NOIP2022] 建造军营 0 / 0 8
12970 luoguP8915   [DMOI-R2] 回到过去 0 / 0 8
11975 luoguP9091   「SvR-2」Let's Meet at a Higher Place 0 / 0 9
13231 luoguP9118   [春季测试 2023] 幂次 0 / 0 6
13065 luoguP9157   「GLR-R4」夏至 0 / 0 9
13742 luoguP9480   [NOI2023] 深搜 0 / 0 9
13640 luoguP9489   ZHY 的表示法 0 / 0 7
13900 luoguP9563   [SDCPC 2023] Be Careful 2 0 / 0 9
14159 luoguP9850   [ICPC 2021 Nanjing R] Ancient Magic Circle in Teyvat 0 / 0 9
14240 luoguP9891   [ICPC 2018 Qingdao R] Repair the Artwork 0 / 0 8
14555 luoguP10104   [GDKOI2023 提高组] 异或图 0 / 0 9
14439 luoguP10116   [LMXOI Round 1] Random 0 / 0 7
14512 luoguP10142   [USACO24JAN] Mooball Teams III P 0 / 0 8
15020 luoguP10390   [蓝桥杯 2024 省 A] 因数计数 0 / 0 7
15172 luoguP10580   [蓝桥杯 2024 国 A] gcd 与 lcm 0 / 0 6
15179 luoguP10591   BZOJ4671 异或图 0 / 0 8
15180 luoguP10592   BZOJ4361 isn 0 / 0 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题