ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
9782 luoguP5998   [PA 2014] Plemiona 0 / 0 8
10028 luoguP6224   [BJWC2014] 数据 0 / 0 8
10067 luoguP6263   [COCI 2014/2015 #3] STROJOPIS 0 / 0 1
10057 luoguP6264   [COCI 2014/2015 #3] DOM 0 / 0 5
10085 luoguP6265   [COCI 2014/2015 #3] SILUETA 0 / 0 5
15289 luoguP6270   [湖北省队互测 2014] 十万人的地铁 0 / 0 9
10086 luoguP6271   [湖北省队互测2014] 一个人的数论 0 / 0 8
10092 luoguP6272   [湖北省队互测2014] 没有人的算术 0 / 0 9
10190 luoguP6401   [COCI 2014/2015 #2] MOBITEL 0 / 0 3
10191 luoguP6402   [COCI 2014/2015 #2] UTRKA 0 / 0 3
10192 luoguP6403   [COCI 2014/2015 #2] STUDENTSKO 0 / 0 5
10193 luoguP6404   [COCI 2014/2015 #2] BOB 0 / 0 6
10194 luoguP6405   [COCI 2014/2015 #2] ŠUMA 0 / 0 7
9674 luoguP6406   [COCI 2014/2015 #2] Norma 0 / 0 8
10222 luoguP6414   [COCI 2014/2015 #1] PROSJEK 0 / 0 1
10223 luoguP6415   [COCI 2014/2015 #1] KLOPKA 0 / 0 3
10224 luoguP6416   [COCI 2014/2015 #1] PIRAMIDA 0 / 0 7
10225 luoguP6417   [COCI 2014/2015 #1] MAFIJA 0 / 0 6
10228 luoguP6418   [COCI 2014/2015 #1] ZABAVA 0 / 0 7
9673 luoguP6419   [COCI 2014/2015 #1] Kamp 0 / 0 8
10353 luoguP6543   [CEOI 2014] 007 0 / 0 8
10354 luoguP6544   [CEOI 2014] Cake 0 / 0 8
10355 luoguP6545   [CEOI 2014] The Wall 0 / 0 9
10557 luoguP6738   [BalticOI 2014] Cop and Robber (Day1) 0 / 0 (无)
10544 luoguP6739   [BalticOI 2014] Three Friends (Day1) 0 / 0 6
10545 luoguP6740   [BalticOI 2014] Sequence (Day1) 0 / 0 8
10543 luoguP6741   [BalticOI 2014] Demarcation (Day2) 0 / 0 7
10551 luoguP6742   [BalticOI 2014] Portals (Day2) 0 / 0 7
10552 luoguP6743   [BalticOI 2014] Senior Postmen (Day2) 0 / 0 7
10818 luoguP6892   [ICPC 2014 WF] Baggage 0 / 0 9
10819 luoguP6893   [ICPC 2014 WF] Buffed Buffet 0 / 0 8
10820 luoguP6894   [ICPC 2014 WF] Crane Balancing 0 / 0 7
10821 luoguP6895   [ICPC 2014 WF] Game Strategy 0 / 0 7
10822 luoguP6896   [ICPC 2014 WF] Maze Reduction 0 / 0 8
10823 luoguP6897   [ICPC 2014 WF] Messenger 0 / 0 9
10824 luoguP6898   [ICPC 2014 WF] Metal Processing Plant 0 / 0 9
10825 luoguP6899   [ICPC 2014 WF] Pachinko 0 / 0 8
10826 luoguP6900   [ICPC 2014 WF] Sensor Network 0 / 0 8
10827 luoguP6901   [ICPC 2014 WF] skiing 0 / 0 9
10828 luoguP6902   [ICPC 2014 WF] Surveillance 0 / 0 7
10829 luoguP6903   [ICPC 2014 WF] Wire Crossing 0 / 0 9
10923 luoguP6985   [NEERC 2014] Alter Board 0 / 0 5
10924 luoguP6986   [NEERC 2014] Burrito King(征集SPJ) 0 / 0 (无)
10925 luoguP6987   [NEERC 2014] Cactus Generator(征集SPJ) 0 / 0 8
10926 luoguP6988   [NEERC 2014] Damage Assessment 0 / 0 8
10927 luoguP6989   [NEERC 2014] Epic Win! 0 / 0 8
10928 luoguP6990   [NEERC 2014] Filter 0 / 0 (无)
10929 luoguP6991   [NEERC 2014] Gomoku 0 / 0 8
10930 luoguP6992   [NEERC 2014] Hidden Maze 0 / 0 8
10931 luoguP6993   [NEERC 2014] Improvements 0 / 0 8
10932 luoguP6994   [NEERC 2014] Joke with permutation 0 / 0 5
10933 luoguP6995   [NEERC 2014] Knockout Racing 0 / 0 3
10992 luoguP7060   [NWRRC 2014] Alarm Clock 0 / 0 3
10993 luoguP7061   [NWRRC 2014] Buffcraft 0 / 0 (无)
10994 luoguP7062   [NWRRC 2014] Combinator Expression 0 / 0 8
10995 luoguP7063   [NWRRC 2014] Digits 0 / 0 (无)
10996 luoguP7064   [NWRRC 2014] Expression 0 / 0 9
10997 luoguP7065   [NWRRC 2014] Fragmentation 0 / 0 8
10998 luoguP7066   [NWRRC 2014] Grave 0 / 0 1
10999 luoguP7067   [NWRRC 2014] Hiking in the Hills 0 / 0 7
11000 luoguP7068   [NWRRC 2014] Instruction 0 / 0 (无)
11001 luoguP7069   [NWRRC 2014] Joy of Flight 0 / 0 6
11002 luoguP7070   [NWRRC 2014] Kebab House 0 / 0 7
11062 luoguP7093   [CERC2014] Can't stop playing 0 / 0 8
10206 luoguP7174   [COCI 2014/2015 #4] CESTA 0 / 0 1
10207 luoguP7175   [COCI 2014/2015 #4] PŠENICA 0 / 0 5
10208 luoguP7176   [COCI 2014/2015 #4] PRIPREME 0 / 0 5
10209 luoguP7177   [COCI 2014/2015 #4] MRAVI 0 / 0 5
10210 luoguP7178   [COCI 2014/2015 #4] SABOR 0 / 0 7
10211 luoguP7179   [COCI 2014/2015 #4] STANOVI 0 / 0 7
11159 luoguP7232   [JSOI2014] 支线剧情 2 0 / 0 (无)
11160 luoguP7233   [JSOI2014] 电信网络 0 / 0 8
11161 luoguP7234   [JSOI2014] 歌剧表演 0 / 0 (无)
11162 luoguP7240   [JSOI2014] 打兔子 0 / 0 (无)
11164 luoguP7251   [JSOI2014] 强连通图 0 / 0 7
11392 luoguP7546   [BJWC2014] 珠链 0 / 0 8
11597 luoguP7659   [COCI 2014/2015 #5] FUNGHI 0 / 0 1
11598 luoguP7660   [COCI 2014/2015 #5] ZMIJA 0 / 0 3
11599 luoguP7661   [COCI 2014/2015 #5] TRAKTOR 0 / 0 3
11600 luoguP7662   [COCI 2014/2015 #5] ZGODAN 0 / 0 6
11601 luoguP7663   [COCI 2014/2015 #5] JABUKE 0 / 0 6
11823 luoguP7700   [CCC 2014] 燃料搜集 0 / 0 3
11824 luoguP7701   [CCC 2014] 提前交卷 0 / 0 6
11825 luoguP7702   [CCC 2014] 登机口 0 / 0 (无)
11902 luoguP7791   [COCI 2014/2015 #7] TETA 0 / 0 3
11903 luoguP7792   [COCI 2014/2015 #7] KRIZA 0 / 0 3
11904 luoguP7793   [COCI 2014/2015 #7] ACM 0 / 0 5
11905 luoguP7794   [COCI 2014/2015 #7] JANJE 0 / 0 6
11906 luoguP7795   [COCI 2014/2015 #7] PROSJEK 0 / 0 5
11907 luoguP7796   [COCI 2014/2015 #7] POLICE 0 / 0 7
12059 luoguP7954   [COCI 2014/2015 #6] PAPRIKA 0 / 0 3
12060 luoguP7955   [COCI 2014/2015 #6] NIKO 0 / 0 3
12061 luoguP7956   [COCI 2014/2015 #6] METEOR 0 / 0 3
12062 luoguP7957   [COCI 2014/2015 #6] KRATKI 0 / 0 5
12063 luoguP7958   [COCI 2014/2015 #6] NEO 0 / 0 6
12064 luoguP7959   [COCI 2014/2015 #6] WTF 0 / 0 7
10704 luoguP8611   [蓝桥杯 2014 省 AB] 蚂蚁感冒 0 / 0 5
10705 luoguP8612   [蓝桥杯 2014 省 AB] 地宫取宝 0 / 0 5
10706 luoguP8613   [蓝桥杯 2014 省 B] 小朋友排队 0 / 0 6
10707 luoguP8614   [蓝桥杯 2014 省 A] 波动数列 0 / 0 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题