• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4781 luoguP1002   [NOIP 2002 普及组] 过河卒 0 / 0 3
4787 luoguP1008   [NOIP 1998 普及组] 三连击 0 / 0 3
4788 luoguP1009   [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 0 / 0 3
4789 luoguP1010   [NOIP 1998 普及组] 幂次方 0 / 0 3
4793 luoguP1014   [NOIP 1999 普及组] Cantor 表 0 / 0 3
4794 luoguP1015   [NOIP 1999 普及组] 回文数 0 / 0 3
4795 luoguP1016   [NOIP 1999 普及组/提高组] 旅行家的预算 0 / 0 5
4801 luoguP1022   [NOIP 2000 普及组] 计算器的改良 0 / 0 5
4802 luoguP1023   [NOIP 2000 普及组] 税收与补贴问题 0 / 0 5
4807 luoguP1028   [NOIP 2001 普及组] 数的计算 0 / 0 3
4808 luoguP1029   [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 0 / 0 3
4809 luoguP1030   [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 0 / 0 3
4814 luoguP1035   [NOIP 2002 普及组] 级数求和 0 / 0 1
4815 luoguP1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 0 / 0 3
4816 luoguP1037   [NOIP 2002 普及组] 产生数 0 / 0 5
4821 luoguP1042   [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 0 / 0 3
4822 luoguP1043   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 0 / 0 6
4823 luoguP1044   [NOIP 2003 普及组] 栈 0 / 0 3
4824 luoguP1045   [NOIP 2003 普及组] 麦森数 0 / 0 5
4825 luoguP1046   [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 0 / 0 1
4826 luoguP1047   [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 0 / 0 1
4827 luoguP1048   [NOIP 2005 普及组] 采药 0 / 0 3
4828 luoguP1049   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 0 / 0 3
4829 luoguP1050   [NOIP 2005 普及组] 循环 0 / 0 7
4834 luoguP1055   [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 0 / 0 3
4835 luoguP1056   [NOIP 2008 普及组] 排座椅 0 / 0 5
4836 luoguP1057   [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 0 / 0 5
4837 luoguP1058   [NOIP 2008 普及组] 立体图 0 / 0 5
4838 luoguP1059   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 0 / 0 3
4839 luoguP1060   [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 0 / 0 3
4840 luoguP1061   [NOIP 2006 普及组] Jam 的计数法 0 / 0 5
4841 luoguP1062   [NOIP 2006 普及组] 数列 0 / 0 3
4846 luoguP1067   [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 0 / 0 3
4847 luoguP1068   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 0 / 0 3
4848 luoguP1069   [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 0 / 0 6
4849 luoguP1070   [NOIP 2009 普及组] 道路游戏 0 / 0 7
4854 luoguP1075   [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 3
4855 luoguP1076   [NOIP 2012 普及组] 寻宝 0 / 0 5
4856 luoguP1077   [NOIP 2012 普及组] 摆花 0 / 0 3
4857 luoguP1078   [NOIP 2012 普及组] 文化之旅(疑似错题) 0 / 0 6
4864 luoguP1085   [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 0 / 0 1
4865 luoguP1086   [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 0 / 0 3
4866 luoguP1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 0 / 0 3
4867 luoguP1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 0 / 0 3
4872 luoguP1093   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 0 / 0 3
4873 luoguP1094   [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 0 / 0 3
4874 luoguP1095   [NOIP 2007 普及组] 守望者的逃离 0 / 0 5
4875 luoguP1096   [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 0 / 0 5
4937 luoguP1158   [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 0 / 0 5
4957 luoguP1179   [NOIP 2010 普及组] 数字统计 0 / 0 1
4968 luoguP1190   [NOIP 2010 普及组] 接水问题 0 / 0 3
4977 luoguP1199   [NOIP 2010 普及组] 三国游戏 0 / 0 5
5083 luoguP1307   [NOIP 2011 普及组] 数字反转 0 / 0 1
5084 luoguP1308   [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 3
5085 luoguP1309   [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 0 / 0 5
5086 luoguP1310   [NOIP 2011 普及组] 表达式的值 0 / 0 6
5318 luoguP1548   [NOIP 1997 普及组] 棋盘问题 0 / 0 1
5652 luoguP1909   [NOIP 2016 普及组] 买铅笔 0 / 0 1
5721 luoguP1980   [NOIP 2013 普及组] 计数问题 0 / 0 1
5722 luoguP1981   [NOIP 2013 普及组] 表达式求值 0 / 0 3
5723 luoguP1982   [NOIP 2013 普及组] 小朋友的数字 0 / 0 6
5724 luoguP1983   [NOIP 2013 普及组] 车站分级 0 / 0 6
5749 luoguP2010   [NOIP 2016 普及组] 回文日期 1 / 2 3
5797 luoguP2058   [NOIP 2016 普及组] 海港 0 / 0 5
5873 luoguP2118   [NOIP 2014 普及组] 比例简化 0 / 0 3
5835 luoguP2119   [NOIP 2016 普及组] 魔法阵 0 / 0 6
6075 luoguP2141   [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 0 / 0 3
6012 luoguP2239   [NOIP 2014 普及组] 螺旋矩阵 0 / 0 5
6013 luoguP2241   统计方形(数据加强版) 0 / 0 3
6023 luoguP2258   [NOIP 2014 普及组] 子矩阵 0 / 0 7
6490 luoguP2669   [NOIP 2015 普及组] 金币 0 / 0 1
6491 luoguP2670   [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 1 / 1 1
6492 luoguP2671   [NOIP 2015 普及组] 求和 0 / 0 6
6493 luoguP2672   [NOIP 2015 普及组] 推销员 0 / 0 7
6451 luoguP3954   [NOIP 2017 普及组] 成绩 0 / 0 1
6450 luoguP3955   [NOIP 2017 普及组] 图书管理员 0 / 0 3
7689 luoguP3956   [NOIP 2017 普及组] 棋盘 0 / 0 6
7690 luoguP3957   [NOIP 2017 普及组] 跳房子 0 / 0 7
8811 luoguP5015   [NOIP 2018 普及组] 标题统计 0 / 0 1
8812 luoguP5016   [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 0 / 0 3
8813 luoguP5017   [NOIP 2018 普及组] 摆渡车 0 / 0 7
8814 luoguP5018   [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 0 / 0 6
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题