• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
12873 luoguB3666   求数列所有后缀最大值的位置 0 / 0 5
16779 luoguB4273   [蓝桥杯青少年组省赛 2023] 最大的矩形纸片 0 / 0 6
4976 luoguP1198   [JSOI2008] 最大数 0 / 0 6
5071 luoguP1295   [TJOI2011] 书架 0 / 0 7
14637 luoguP1676   「CMOI R0」Parallel Universe Shifter / Lattices in Circle 0 / 0 9
5568 luoguP1823   [COI 2007] Patrik 音乐会的等待 0 / 0 6
5644 luoguP1901   发射站 0 / 0 5
5691 luoguP1950   长方形 0 / 0 6
6672 luoguP2422   良好的感觉 0 / 0 6
6474 luoguP2659   美丽的序列 0 / 0 5
6593 luoguP2706   巧克力 0 / 0 6
6705 luoguP2866   [USACO06NOV] Bad Hair Day S 1 / 1 5
6786 luoguP2947   [USACO09MAR] Look Up S 0 / 0 5
7093 luoguP3246   [HNOI2016] 序列 0 / 0 8
7354 luoguP3503   [POI 2010] KLO-Blocks 0 / 0 7
7883 luoguP4147   玉蟾宫 0 / 0 6
8464 luoguP4697   [CEOI 2011] Balloons 0 / 0 8
9066 luoguP5300   [GXOI/GZOI2019] 与或和 0 / 0 7
9400 luoguP5788   【模板】单调栈 0 / 0 5
9716 luoguP5923   [IOI 2004] empodia 障碍段 0 / 0 6
9720 luoguP5927   [JSOI2010] 下棋问题 0 / 0 7
10076 luoguP6283   [USACO20OPEN] The Moo Particle S 0 / 0 7
10673 luoguP6801   [CEOI 2020] 花式围栏 0 / 0 6
11042 luoguP7167   [eJOI 2020] Fountain (Day1) 0 / 0 6
11224 luoguP7294   [USACO21JAN] Minimum Cost Paths P 0 / 0 9
11193 luoguP7306   [COCI 2018/2019 #1] Strah 0 / 0 7
12092 luoguP7972   [KSN2021] Self Permutation 0 / 0 6
11573 luoguP8082   [COCI 2011/2012 #4] KEKS 0 / 0 3
12239 luoguP8094   [USACO22JAN] Cow Frisbee S 0 / 0 5
12368 luoguP8251   [NOI Online 2022 提高组] 丹钓战 0 / 0 7
12644 luoguP8879   『STA - R1』Crossnews 0 / 0 8
13034 luoguP9210   蓬莱「凯风快晴 −富士火山−」 0 / 0 7
13202 luoguP9218   「TAOI-1」Apollo 0 / 0 6
13356 luoguP9290   [ROI 2018] Decryption 0 / 0 6
13391 luoguP9461   「EZEC-14」众数 II 0 / 0 7
13398 luoguP9580   「Cfz Round 1」Wqs Game 0 / 0 8
13649 luoguP9607   [CERC2019] Be Geeks! 0 / 0 8
14602 luoguP10169   [DTCPC 2024] mex,min,max 0 / 0 8
14441 luoguP10173   「OICon-02」maxiMINImax 0 / 0 7
12400 luoguP10174   「OICon-02」Great Segments 0 / 0 7
14560 luoguP10181   龙逐千灯幻 0 / 0 9
14647 luoguP10194   [USACO24FEB] Milk Exchange G 0 / 0 7
14727 luoguP10279   [USACO24OPEN] The 'Winning' Gene S 0 / 0 7
12053 luoguP10334   [UESTCPC 2024] 饮料 0 / 0 6
14619 luoguP10371   「LAOI-4」石头 0 / 0 7
14680 luoguP10536   [Opoi 2024] 二十六点 0 / 0 8
15191 luoguP10602   [CEOI 2009] Harbingers 0 / 0 8
14504 luoguP10798   「CZOI-R1」消除威胁 0 / 0 6
15404 luoguP10833   [COTS 2023] 下 Niz 0 / 0 8
15454 luoguP10891   【烂题杯 Round 1】消灭劳嗝 0 / 0 8
14942 luoguP10965   Largest Submatrix 0 / 0 7
15108 luoguP11064   【MX-X4-T4】「Jason-1」一步最优 0 / 0 7
14767 luoguP11283   「GFOI Round 2」Turtle and Nediam 0 / 0 8
16233 luoguP11585   [KTSC 2022 R1] 直方图 0 / 0 9
16500 luoguP11845   [USACO25FEB] Min Max Subarrays P 0 / 0 8
17034 luoguP12241   [蓝桥杯 2023 国 C] 最大区间 0 / 0 5
16741 luoguP12498   「DLESS-1」Range | Sum | Maximum 0 / 0 7
17172 luoguP12501   「ROI 2025 Day1」奥林匹克楼梯 0 / 0 6
17375 luoguP12646   [KOI 2024 Round 1] 升序 0 / 0 7
17872 luoguP13111   [GCJ 2019 #1B] Fair Fight 0 / 0 7
17881 luoguP13120   [GCJ 2019 #3] Pancake Pyramid 0 / 0 7
18039 luoguP13286   [GCJ 2013 #1A] Manage your Energy 0 / 0 6
18476 luoguP13744   [NWERC 2024] Flowing Fountain 0 / 0 6
18540 luoguP13796   [SWERC 2023] Nicest view 0 / 0 5
18649 luoguP13963   [ICPC 2023 Nanjing R] 接雨水 0 / 0 7
16530 luoguP14060   【MX-X21-T5】[IAMOI R5] 在银河中孤独摇摆 0 / 0 6
18884 luoguP14224   [ICPC 2024 Kunming I] 子数组 0 / 0 8
19096 luoguP14426   [JOISC 2014] 稻草人 / Scarecrows 0 / 0 8
18265 luoguP14528   [BYOI R1] 雨后屋檐 0 / 0 8
19046 luoguP14585   [LNCPC 2025] Entering the unknown 0 / 0 6
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题