• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4869 luoguP1090   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 0 / 0 5
4889 luoguP1110   [ZJOI2007] 报表统计 0 / 0 7
4947 luoguP1168   中位数 0 / 0 5
5109 luoguP1334   瑞瑞的木板 0 / 0 5
5156 luoguP1382   楼房 0 / 0 7
5166 luoguP1392   取数 0 / 0 7
5254 luoguP1484   种树 0 / 0 7
5398 luoguP1628   合并序列 0 / 0 3
5401 luoguP1631   序列合并 0 / 0 6
5471 luoguP1717   钓鱼 0 / 0 6
5503 luoguP1752   点菜 0 / 0 8
5539 luoguP1792   [国家集训队] 种树 0 / 0 7
5548 luoguP1801   黑匣子 0 / 0 5
5622 luoguP1878   舞蹈课 0 / 0 5
5787 luoguP2048   [NOI2010] 超级钢琴 0 / 0 8
5824 luoguP2085   最小函数值 0 / 0 5
5864 luoguP2107   小 Z 的 AK 计划 0 / 0 6
5946 luoguP2168   [NOI2015] 荷马史诗 0 / 0 7
5909 luoguP2174   小Z的神奇数列 0 / 0 6
6470 luoguP2654   原核生物培养 0 / 0 7
6591 luoguP2707   Facer 帮父亲 0 / 0 7
6527 luoguP2723   [USACO3.1] 丑数 Humble Numbers 0 / 0 6
6680 luoguP2827   [NOIP 2016 提高组] 蚯蚓 0 / 0 7
6883 luoguP3045   [USACO12FEB] Cow Coupons G 0 / 0 8
6632 luoguP3378   【模板】堆 0 / 0 5
6239 luoguP3644   [APIO2015] 巴邻旁之桥 0 / 0 8
7693 luoguP3963   [TJOI2013] 奖学金 0 / 0 7
7845 luoguP4115   Qtree4 0 / 0 8
9832 luoguP4857   [PA 2013] Konduktorzy 0 / 0 6
8906 luoguP5120   [USACO18DEC] Convention II S 0 / 0 5
9042 luoguP5283   [十二省联考 2019] 异或粽子 0 / 0 8
9208 luoguP5462   X龙珠 0 / 0 6
9312 luoguP5536   【XR-3】核心城市 0 / 0 6
13135 luoguP6044   [POI 2018] Prawnicy 0 / 0 5
9819 luoguP6049   燔祭 0 / 0 8
10432 luoguP6646   [CCO 2020] Shopping Plans 0 / 0 9
10269 luoguP6797   「StOI-2」不朽的逃亡者 0 / 0 7
10986 luoguP7054   [NWRRC 2015] Graph 0 / 0 9
11038 luoguP7078   [CSP-S 2020] 贪吃蛇 0 / 0 9
11045 luoguP7095   [yLOI2020] 不离 0 / 0 6
11119 luoguP7151   [USACO20DEC] Replication G 0 / 0 7
11069 luoguP7476   「C.E.L.U-02」苦涩 0 / 0 8
11456 luoguP7561   [JOISC 2021] 道路の建設案 (Road Construction) (Day2) 0 / 0 8
12049 luoguP8118   「RdOI R3.5」Mystery 0 / 0 8
12272 luoguP8286   「DAOI R1」Ciky 0 / 0 7
12643 luoguP8483   「HGOI-1」Build 0 / 0 6
12397 luoguP8484   「HGOI-1」Mole 0 / 0 8
12075 luoguP8581   [CoE R5] X 细胞 0 / 0 9
12713 luoguP8755   [蓝桥杯 2021 省 AB2] 负载均衡 0 / 0 5
12725 luoguP8767   [蓝桥杯 2021 国 A] 冰山 0 / 0 7
12727 luoguP8769   [蓝桥杯 2021 国 C] 巧克力 0 / 0 6
12888 luoguP8861   线段 0 / 0 9
13058 luoguP8950   [YsOI2022] 道路修建 0 / 0 8
14389 luoguP9977   [USACO23DEC] Bovine Acrobatics S 0 / 0 6
14648 luoguP10195   [USACO24FEB] Quantum Moochanics G 0 / 0 6
14725 luoguP10277   [USACO24OPEN] Bessie's Interview S 0 / 0 6
13753 luoguP10647   [NordicOI 2023] Ice Cream Machines 0 / 0 7
15177 luoguP10768   「CROI · R2」落月摇情 0 / 0 7
13201 luoguP10924   Happybob's Game (UBC001D) 0 / 0 6
15647 luoguP11413   [EPXLQ2024 fall round] 好排列 0 / 0 7
16011 luoguP11453   [USACO24DEC] Deforestation S 0 / 0 6
16030 luoguP11457   [USACO24DEC] Job Completion G 0 / 0 7
16573 luoguP11880   [RMI 2024] 选区间 / Choose Interval 0 / 0 9
15804 luoguP11886   「Stoi2025」爱你没差 0 / 0 5
13465 luoguP12085   [蓝桥杯 2023 省 B] 整数删除 0 / 0 6
16964 luoguP12187   [蓝桥杯 2025 省 Python A/Java A/研究生组] 原料采购 0 / 0 6
16460 luoguP12247   跳舞机 0 / 0 6
17047 luoguP12258   [蓝桥杯 2024 国 Java B] 背包问题 0 / 0 6
17210 luoguP12504   「ROI 2025 Day1」树上的青蛙 0 / 0 9
17386 luoguP12652   [KOI 2024 Round 2] 拔树游戏 0 / 0 6
17666 luoguP12912   [POI 2020/2021 R2] 收拾背包 / Pakowanie plecaka 0 / 0 8
17719 luoguP12957   [GCJ Farewell Round #3] Immunization Operation 0 / 0 5
17930 luoguP13168   [GCJ 2017 #1C] Ample Syrup 0 / 0 5
17960 luoguP13195   [GCJ 2016 #1C] Senate Evacuation 0 / 0 5
17986 luoguP13220   [GCJ 2015 #1B] Hiking Deer 0 / 0 7
15693 luoguP13239   「2.48sOI R1」化妆品 0 / 0 5
18165 luoguP13398   [GCJ 2010 #1C] Making Chess Boards 0 / 0 7
18229 luoguP13455   [GCJ 2008 Qualification] Train Timetable 0 / 0 5
18260 luoguP13486   [GCJ 2008 Finals] Juice 0 / 0 6
18272 luoguP13512   [KOI 2025 #1] 稻草人 0 / 0 5
18297 luoguP13531   [OOI 2023] A task for substrings / 字符串问题 0 / 0 9
17029 luoguP13696   「CyOI」出包魔法师 0 / 0 7
13423 luoguP14174   【MX-X23-T4】卡常数 0 / 0 6
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题