• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
15136 luoguB3983   [信息与未来 2024] AI 机器人 0 / 0 8
4836 luoguP1057   [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 0 / 0 5
4967 luoguP1189   SEARCH 0 / 0 5
5054 luoguP1278   单词游戏 0 / 0 6
5204 luoguP1433   吃奶酪 0 / 0 6
5205 luoguP1434   [SHOI2002] 滑雪 0 / 0 5
5235 luoguP1464   Function 0 / 0 3
5282 luoguP1512   伊甸园日历游戏 0 / 0 6
5314 luoguP1544   三倍经验 0 / 0 5
5584 luoguP1839   Play with Power 0 / 0 5
5990 luoguP2217   [HAOI2007] 分割矩阵 0 / 0 7
5834 luoguP2272   [ZJOI2007] 最大半连通子图 0 / 0 7
6287 luoguP2476   [SCOI2008] 着色方案 0 / 0 6
6467 luoguP2657   [SCOI2009] windy 数 0 / 0 5
6505 luoguP2690   [USACO04NOV] Apple Catching G 0 / 0 5
6760 luoguP2921   [USACO08DEC] Trick or Treat on the Farm G 0 / 0 6
6868 luoguP3030   [USACO11NOV] Tile Exchanging S 0 / 0 5
6977 luoguP3139   [USACO16FEB] Milk Pails S 0 / 0 5
7017 luoguP3170   [CQOI2015] 标识设计 0 / 0 9
7030 luoguP3183   [HAOI2016] 食物链 0 / 0 5
7104 luoguP3257   [JLOI2014] 天天酷跑 0 / 0 8
7436 luoguP3588   [POI 2015 R2] 沙漠 Desert 0 / 0 8
7252 luoguP3609   [USACO17JAN] Hoof, Paper, Scissor G 0 / 0 6
6224 luoguP3638   [APIO2013] 机器人 0 / 0 8
6151 luoguP3713   [BJOI2017] 机动训练 0 / 0 8
7533 luoguP3798   辉夜姬的十道难题 0 / 0 9
6449 luoguP3953   [NOIP 2017 提高组] 逛公园 0 / 0 7
7935 luoguP4206   [NOI2005] 聪聪与可可 0 / 0 7
8288 luoguP4547   [THUWC 2017] 随机二分图 0 / 0 9
8598 luoguP4796   [BalticOI 2018] 路径 0 / 0 7
8649 luoguP4850   [IOI 2009] Raisins 0 / 0 7
8758 luoguP4962   朋也与光玉 0 / 0 8
9271 luoguP5492   [PKUWC2018] 随机算法 0 / 0 8
9344 luoguP5592   美德的讲坛 0 / 0 9
8737 luoguP5635   【CSGRound1】天下第一 0 / 0 5
9540 luoguP5752   [NOI1999] 棋盘分割 0 / 0 6
9285 luoguP6154   游走 0 / 0 6
11222 luoguP7296   [USACO21JAN] Uddered but not Herd G 0 / 0 7
11019 luoguP7395   弹珠游戏(2021 CoE-I C) 0 / 0 7
11450 luoguP7555   [USACO21OPEN] Maze Tac Toe S 0 / 0 6
11904 luoguP7793   [COCI 2014/2015 #7] ACM 0 / 0 5
11933 luoguP7829   [CCO 2021] Weird Numeral System 0 / 0 8
12356 luoguP8357   「WHOI-1」Derives 0 / 0 7
10746 luoguP8658   [蓝桥杯 2017 国 A] 填字母游戏 0 / 0 6
13368 luoguP9375   「DROI」Round 2 划分 0 / 0 7
13582 luoguP9504   『MGOI』Simple Round I | C. 魔法禁林 0 / 0 5
13981 luoguP9838   挑战 NPC IV 0 / 0 8
14926 luoguP10376   [GESP202403 六级] 游戏 0 / 0 3
14915 luoguP10492   Weather Forecast 0 / 0 6
14995 luoguP10959   月之谜 0 / 0 7
15733 luoguP11683   [Algo Beat Contest 001 E] Experiments on Collatz 0 / 0 5
17024 luoguP12236   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 连续数组 0 / 0 6
16470 luoguP12457   [JOI2025 预选赛 R2] 台球 / Billiards 0 / 0 5
16342 luoguP12464   『FCRT / 1 - 1』Seats 0 / 0 5
17349 luoguP12622   [ICPC 2025 NAC] Entrapment [Can't Judge Yet] 0 / 0 9
17855 luoguP13071   [GCJ 2020 Finals] Adjacent and Consecutive 0 / 0 8
17906 luoguP13146   [GCJ 2018 #2] Graceful Chainsaw Jugglers 0 / 0 6
18013 luoguP13251   [GCJ 2014 #1B] New Lottery Game 0 / 0 7
18023 luoguP13261   [GCJ 2014 #3] Last Hit 0 / 0 7
18025 luoguP13263   [GCJ 2014 #3] Willow 0 / 0 9
18131 luoguP13366   [GCJ 2011 #1A] The Killer Word 0 / 0 6
18175 luoguP13408   [GCJ 2010 Finals] City Tour 0 / 0 7
18197 luoguP13425   [COCI 2020/2021 #1] Bajka 0 / 0 5
18203 luoguP13431   [GCJ 2009 #1A] Multi-base happiness 0 / 0 6
18588 luoguP13858   [SWERC 2020] Rule 110 0 / 0 9
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题