• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4864 luoguP1085   [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 0 / 0 1
4865 luoguP1086   [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 0 / 0 3
4866 luoguP1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 0 / 0 3
4867 luoguP1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 0 / 0 3
4868 luoguP1089   [NOIP 2004 提高组] 津津的储蓄计划 0 / 0 1
4869 luoguP1090   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 0 / 0 5
4870 luoguP1091   [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 1 / 1 3
4871 luoguP1092   [NOIP 2004 提高组] 虫食算 0 / 0 7
5112 luoguP1337   [JSOI2004] 平衡点 / 吊打XXX 0 / 0 7
5208 luoguP1437   [HNOI2004] 敲砖块 0 / 0 7
5256 luoguP1486   [NOI2004] 郁闷的出纳员 0 / 0 7
5313 luoguP1543   [POI 2004] SZP 0 / 0 7
5315 luoguP1545   [USACO04DEC] Dividing the Path G 0 / 0 7
5422 luoguP1653   [USACO04DEC] Cow Ski Area G 0 / 0 6
5436 luoguP1668   [USACO04DEC] Cleaning Shifts S 0 / 0 6
5437 luoguP1669   [USACO04DEC] Bad Cowtractors S 0 / 0 5
5438 luoguP1670   [USACO04DEC] Tree Cutting S 0 / 0 6
6025 luoguP2262   [HNOI2004] FTP服务器 0 / 0 8
6055 luoguP2285   [HNOI2004] 打鼹鼠 0 / 0 5
6056 luoguP2286   [HNOI2004] 宠物收养场 0 / 0 5
6057 luoguP2287   [HNOI2004] 最佳包裹 0 / 0 8
6059 luoguP2289   [HNOI2004] 邮递员 0 / 0 9
6060 luoguP2290   [HNOI2004] 树的计数 0 / 0 7
6061 luoguP2292   [HNOI2004] L 语言 0 / 0 8
6062 luoguP2293   [HNOI2004] 高精度开根 0 / 0 8
5984 luoguP2339   [USACO04OPEN] Turning in Homework G 0 / 0 7
6116 luoguP2345   [USACO04OPEN] MooFest G 0 / 0 5
6357 luoguP2543   [AHOI2004] 奇怪的字符串 0 / 0 5
6358 luoguP2544   [AHOI2004] 数字迷阵 0 / 0 8
6359 luoguP2545   [AHOI2004] 实验基地 0 / 0 5
6361 luoguP2547   [AHOI2004] DNA变异 0 / 0 7
6360 luoguP2548   [AHOI2004] 智能探险车 0 / 0 3
6389 luoguP2577   [ZJOI2004] 午餐 0 / 0 6
6505 luoguP2690   [USACO04NOV] Apple Catching G 0 / 0 5
8013 luoguP4273   [NOI2004] 降雨量 0 / 0 7
8014 luoguP4274   [NOI2004] 小H的小屋 0 / 0 8
8061 luoguP4331   [BalticOI 2004] Sequence (Day1) 0 / 0 8
8100 luoguP4360   [CEOI 2004] 锯木厂选址 0 / 0 8
8158 luoguP4412   [SHOI2004] 最小生成树 0 / 0 8
8285 luoguP4534   [CTSC2004] 最优切割 0 / 0 8
8286 luoguP4535   [CTSC2004] 数字搜索 0 / 0 9
8402 luoguP4633   [POI 2004] WYS 0 / 0 8
8768 luoguP4952   [USACO04MAR] Financial Aid 0 / 0 7
8843 luoguP5058   [ZJOI2004] 嗅探器 0 / 0 7
8823 luoguP5092   [USACO04OPEN] Cube Stacking 0 / 0 6
8824 luoguP5093   [USACO04OPEN] The Cow Lineup 0 / 0 7
8825 luoguP5094   [USACO04OPEN] MooFest G 加强版 0 / 0 6
8830 luoguP5096   [USACO04OPEN] Cave Cows 1 0 / 0 6
8831 luoguP5097   [USACO04OPEN] Cave Cows 2 0 / 0 5
8832 luoguP5098   [USACO04OPEN] Cave Cows 3 0 / 0 5
8833 luoguP5099   [USACO04OPEN] Cave Cows 4 0 / 0 6
9534 luoguP5747   [NOI2004] 曼哈顿 0 / 0 8
9424 luoguP5793   [CTSC2004] 网络改造 0 / 0 (无)
9595 luoguP5810   [SCOI2004] 文本的输入 0 / 0 6
9705 luoguP5911   [POI 2004] PRZ 0 / 0 6
9707 luoguP5912   [POI 2004] JAS 0 / 0 9
9708 luoguP5913   [POI 2004] KAG 0 / 0 8
9706 luoguP5914   [POI 2004] MOS 0 / 0 6
9709 luoguP5919   [POI 2004] MAK 0 / 0 8
9716 luoguP5923   [IOI 2004] empodia 障碍段 0 / 0 6
9717 luoguP5924   [IOI 2004] Phidias 菲迪亚斯神 0 / 0 6
9743 luoguP5962   [BalticOI 2004] Ships (Day1) 0 / 0 6
9828 luoguP6033   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 加强版 0 / 0 6
9831 luoguP6078   [CEOI 2004] Sweets 0 / 0 8
10299 luoguP6542   [NOI2004] 沙丘 0 / 0 8
10554 luoguP7180   [BalticOI 2004] Repeats (Day2) 0 / 0 8
10555 luoguP7181   [BalticOI 2004] Rectangles (Day2) 0 / 0 6
10556 luoguP7182   [BalticOI 2004] Car Park (Day2) 0 / 0 (无)
11567 luoguP7649   [BalticOI 2004] Scales (Day1) 0 / 0 5
12434 luoguP8335   [Ynoi2004] tars2 0 / 0 9
12435 luoguP8336   [Ynoi2004] 2stmst 0 / 0 9
12436 luoguP8337   [Ynoi2004] rsxc 0 / 0 9
12505 luoguP8382   [POI 2004] Gra 0 / 0 8
12507 luoguP8383   [POI 2004] Bra 0 / 0 7
12508 luoguP8384   [POI 2004] SZN 0 / 0 7
13025 luoguP9057   [Ynoi2004] rpfrdtzls 0 / 0 9
13142 luoguP9058   [Ynoi2004] rpmtdq 0 / 0 9
14898 luoguP10456   The Pilots Brothers' refrigerator 0 / 0 6
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题