ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
11571 luoguP7650   [BalticOI 2007] Ranklist Sorting (Day 1) 0 / 0 9
11799 luoguP7685   [CEOI 2005] Mobile Service 0 / 0 7
11419 luoguP7716   「EZEC-10」Covering 0 / 0 6
11275 luoguP7717   「EZEC-10」序列 0 / 0 7
11875 luoguP7774   [COCI 2009/2010 #2] KUTEVI 0 / 0 3
11904 luoguP7793   [COCI 2014/2015 #7] ACM 0 / 0 5
11918 luoguP7801   [COCI 2015/2016 #6] KRUMPIRKO 0 / 0 7
11895 luoguP7810   [JRKSJ R2] Upper 0 / 0 7
11839 luoguP7822   「RdOI R3」学习算法 0 / 0 6
11940 luoguP7831   [CCO 2021] Travelling Merchant 0 / 0 8
11941 luoguP7832   [CCO 2021] Bread First Search 0 / 0 8
11642 luoguP7836   「Wdoi-3」夜雀 collecting 0 / 0 8
11966 luoguP7872   「Wdoi-4」觉姐姐和恋妹妹 0 / 0 7
11309 luoguP7879   「SWTR-7」How to AK NOI? 0 / 0 9
11883 luoguP7888   「MCOI-06」Distinct Subsequences 0 / 0 7
12046 luoguP7914   [CSP-S 2021] 括号序列 0 / 0 7
12064 luoguP7959   [COCI 2014/2015 #6] WTF 0 / 0 7
12082 luoguP7961   [NOIP2021] 数列 0 / 0 7
12081 luoguP7962   [NOIP2021] 方差 0 / 0 8
12085 luoguP7967   [COCI 2021/2022 #2] Magneti 0 / 0 8
12089 luoguP7969   [KSN2021] Self Defence 0 / 0 7
12092 luoguP7972   [KSN2021] Self Permutation 0 / 0 6
12136 luoguP7984   [USACO21DEC] Tickets P 0 / 0 8
12137 luoguP7985   [USACO21DEC] Paired Up P 0 / 0 8
12138 luoguP7986   [USACO21DEC] HILO P 0 / 0 8
12139 luoguP7987   [USACO21DEC] Paired Up G 0 / 0 7
12118 luoguP7998   [WFOI - 01] 猜数(guess) 0 / 0 8
11977 luoguP8011   「Wdsr-3」蓬莱药局(gene) 0 / 0 9
12149 luoguP8020   [ONTAK2015] Badania naukowe 0 / 0 6
12206 luoguP8075   [COCI 2009/2010 #7] KRALJEVI 0 / 0 7
12215 luoguP8089   『JROI-5』Color 0 / 0 7
12241 luoguP8096   [USACO22JAN] Drought G 0 / 0 7
12233 luoguP8100   [USACO22JAN] Counting Haybales P 0 / 0 8
11857 luoguP8107   [Cnoi2021] 未来试题 0 / 0 7
9384 luoguP8108   [Cnoi2021] 绀珠传说 0 / 0 8
10816 luoguP8111   [Cnoi2021] 区间 0 / 0 7
12049 luoguP8118   「RdOI R3.5」Mystery 0 / 0 8
12208 luoguP8121   「RdOI R3.5 附加」ACP-II 0 / 0 (无)
11507 luoguP8127   [BalticOI 2021] The Xana coup (Day2) 0 / 0 7
12107 luoguP8145   [JRKSJ R4] kth 0 / 0 8
12275 luoguP8162   [JOI 2022 Final] 让我们赢得选举 / Let's Win the Election 0 / 0 7
12108 luoguP8179   「EZEC-11」Tyres 0 / 0 8
11971 luoguP8182   「EZEC-11」雪的魔法 0 / 0 9
12303 luoguP8190   [USACO22FEB] Cow Camp G 0 / 0 7
12306 luoguP8194   [USACO22FEB] Phone Numbers P 0 / 0 9
12341 luoguP8208   [THUPC 2022 初赛] 骰子旅行 0 / 0 7
12346 luoguP8213   [THUPC 2022 初赛] 挑战 0 / 0 7
12391 luoguP8273   [USACO22OPEN] Pair Programming G 0 / 0 7
12393 luoguP8275   [USACO22OPEN] 262144 Revisited P 0 / 0 9
12395 luoguP8277   [USACO22OPEN] Up Down Subsequence P 0 / 0 8
12210 luoguP8316   [CQOI2016] 伪光滑数 加强版 0 / 0 8
12191 luoguP8321   『JROI-4』沈阳大街 2 0 / 0 8
12439 luoguP8334   [ZJOI2022] 深搜 0 / 0 9
12383 luoguP8356   「WHOI-1」数列计数 0 / 0 5
12356 luoguP8357   「WHOI-1」Derives 0 / 0 7
12515 luoguP8386   [PA 2021] Od deski do deski 0 / 0 8
12533 luoguP8392   [BalticOI 2022] Uplifting Excursion (Day1) 0 / 0 8
12516 luoguP8395   [CCC 2022 S1] Good Fours and Good Fives 0 / 0 3
11944 luoguP8413   「SvR-1」Five of Pentacles 0 / 0 7
12483 luoguP8433   「WHOI-2」Regex 0 / 0 7
12485 luoguP8434   「WHOI-2」D&D 0 / 0 8
12433 luoguP8447   「FAOI-R1」完美的平方数 0 / 0 7
12538 luoguP8450   [LSOT-1] 记忆崩塌 0 / 0 7
12397 luoguP8484   「HGOI-1」Mole 0 / 0 8
12647 luoguP8488   「Wdoi-(-1)」恋弹者们的黑集市 0 / 0 6
12653 luoguP8490   [IOI 2022] 鲶鱼塘 0 / 0 8
12599 luoguP8502   「CGOI-2」No cost too great 0 / 0 7
12605 luoguP8503   「CGOI-2」No mind to think 0 / 0 8
12322 luoguP8505   「CGOI-2」No voice to cry suffering 0 / 0 8
11826 luoguP8538   「Wdoi-2」灵山之上神风起 0 / 0 5
12071 luoguP8544   「Wdoi-2」禁断之门对面,是此世还是彼世 0 / 0 9
12835 luoguP8548   小挖的买花 0 / 0 6
12848 luoguP8554   心跳 0 / 0 9
11901 luoguP8580   [CoE R5] 罚球 0 / 0 8
12382 luoguP8591   『JROI-8』颅脑损伤 2.0 0 / 0 6
12466 luoguP8595   「KDOI-02」一个网的路 0 / 0 7
10707 luoguP8614   [蓝桥杯 2014 省 A] 波动数列 0 / 0 5
10716 luoguP8624   [蓝桥杯 2015 省 AB] 垒骰子 0 / 0 6
10723 luoguP8632   [蓝桥杯 2015 国 B] 居民集会 0 / 0 8
10731 luoguP8643   [蓝桥杯 2016 国 AC] 碱基 0 / 0 7
10744 luoguP8656   [蓝桥杯 2017 国 B] 对局匹配 0 / 0 5
12905 luoguP8667   [蓝桥杯 2018 省 B] 递增三元组 0 / 0 5
12673 luoguP8699   [蓝桥杯 2019 国 B] 排列数 0 / 0 6
12672 luoguP8703   [蓝桥杯 2019 国 B] 最优包含 0 / 0 5
12861 luoguP8707   [蓝桥杯 2020 省 AB1] 走方格 0 / 0 3
12871 luoguP8725   [蓝桥杯 2020 省 AB3] 画中漂流 0 / 0 5
12872 luoguP8726   [蓝桥杯 2020 省 AB3] 旅行家 0 / 0 8
12694 luoguP8736   [蓝桥杯 2020 国 B] 游园安排 0 / 0 5
12695 luoguP8737   [蓝桥杯 2020 国 B] 质数行者 0 / 0 7
12700 luoguP8742   [蓝桥杯 2021 省 AB] 砝码称重 0 / 0 3
12703 luoguP8745   [蓝桥杯 2021 省 AB] 括号序列 0 / 0 7
12704 luoguP8746   [蓝桥杯 2021 省 A] 分果果 0 / 0 8
12732 luoguP8774   [蓝桥杯 2022 省 A] 爬树的甲壳虫 0 / 0 6
12734 luoguP8776   [蓝桥杯 2022 省 A] 最长不下降子序列 0 / 0 7
12742 luoguP8784   [蓝桥杯 2022 省 B] 积木画 0 / 0 5
12744 luoguP8786   [蓝桥杯 2022 省 B] 李白打酒加强版 0 / 0 5
12759 luoguP8803   [蓝桥杯 2022 国 B] 费用报销 0 / 0 6
12763 luoguP8806   [蓝桥杯 2022 国 B] 搬砖 0 / 0 6
12767 luoguP8810   [蓝桥杯 2022 国 C] 数组个数 0 / 0 6
12651 luoguP8816   [CSP-J 2022] 上升点列 2 / 1 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题