You are currently in legacy mode. Some additional features will be unavailable. We strongly recommend switching to standard mode on a modern browser. Standard mode Hidden
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 710 | 710 虫食算 | 0 / 0 | (None) | |
| 711 | 711 陶陶摘苹果 | 0 / 0 | (None) | |
| 712 | 712 校门外的树 | 0 / 0 | (None) | |
| 713 | 713 采药 | 0 / 0 | (None) | |
| 714 | 714 循环 | 0 / 0 | (None) | |
| 715 | 715 谁拿了最多奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
| 716 | 716 过河 | 0 / 0 | (None) | |
| 717 | 717 篝火晚会 | 0 / 0 | (None) | |
| 718 | 718 等价表达式 | 0 / 0 | (None) | |
| 719 | 719 明明的随机数 | 0 / 0 | (None) | |
| 720 | 720 开心的金明 | 0 / 0 | (None) | |
| 722 | 722 能量项链 | 0 / 0 | (None) | |
| 723 | 723 金明的预算方案 | 0 / 0 | (None) | |
| 724 | 724 作业调度方案 | 0 / 0 | (None) | |
| 725 | 725 2^k进制数 | 0 / 0 | (None) | |
| 726 | 726 奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
| 728 | 728 纪念品分组 | 0 / 0 | (None) | |
| 729 | 729 守望者的逃离 | 0 / 0 | (None) | |
| 731 | 731 统计数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 732 | 732 字符串的展开 | 0 / 0 | (None) | |
| 733 | 733 矩阵取数游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 734 | 734 树网的核 | 0 / 0 | (None) | |
| 736 | 736 排座椅 | 0 / 0 | (None) | |
| 737 | 737 传球游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 738 | 738 立体图 | 0 / 0 | (None) | |
| 739 | 739 笨小猴 | 0 / 0 | (None) | |
| 740 | 740 火柴棒等式 | 0 / 0 | (None) | |
| 741 | 741 传纸条 | 0 / 0 | (None) | |
| 742 | 742 双栈排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 743 | 743 多项式输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 744 | 744 分数线划定 | 0 / 0 | (None) | |
| 745 | 745 细胞分裂 | 0 / 0 | (None) | |
| 746 | 746 道路游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 747 | 747 潜伏者 | 0 / 0 | (None) | |
| 749 | 749 最优贸易 | 0 / 0 | (None) | |
| 750 | 750 靶形数独 | 0 / 0 | (None) | |
| 751 | 751 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 752 | 752 接水问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 753 | 753 导弹拦截 | 0 / 0 | (None) | |
| 754 | 754 三国游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 755 | 755 机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
| 756 | 756 乌龟棋 | 0 / 0 | (None) | |
| 757 | 757 关押罪犯 | 0 / 0 | (None) | |
| 758 | 758 引水入城 | 0 / 0 | (None) | |
| 759 | 759 数字反转 | 1 / 1 | 10 | |
| 760 | 760 统计单词数 | 0 / 0 | (None) | |
| 761 | 761 瑞士轮 | 0 / 0 | (None) | |
| 762 | 762 表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 769 | 769 质因数分解 | 1 / 1 | 10 | |
| 770 | 770 寻宝 | 1 / 1 | 10 | |
| 771 | 771 摆花 | 0 / 0 | (None) | |
| 772 | 772 文化之旅 | 0 / 0 | (None) | |
| 779 | 779 表达式求值 | 1 / 1 | 10 | |
| 780 | 780 小朋友的数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 781 | 781 车站分级 | 0 / 0 | (None) | |
| 792 | 792 A+B Problem | 0 / 0 | (None) | |
| 796 | 796 成绩单 | 0 / 0 | (None) | |
| 797 | 797 求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 798 | 798 开门大吉 | 0 / 0 | (None) | |
| 799 | 799 统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 800 | 800 ISBN | 0 / 0 | (None) | |
| 801 | 801 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 802 | 802 数字反转 | 0 / 0 | (None) | |
| 803 | 803 统计单词数 | 0 / 0 | (None) | |
| 804 | 804 Cantor表 | 0 / 0 | (None) | |
| 805 | 805 奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
| 806 | 806 笨小猴 | 0 / 0 | (None) | |
| 807 | 807 配对 | 0 / 0 | (None) | |
| 808 | 808 线段长度 | 0 / 0 | (None) | |
| 809 | 809 进制转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 810 | 810 排座椅 | 0 / 0 | (None) | |
| 811 | 811 火柴棒等式 | 0 / 0 | (None) | |
| 813 | 813 高精度减法 | 0 / 0 | (None) | |
| 814 | 814 校门外的树 | 0 / 0 | (None) | |
| 815 | 815 津津的储蓄计划 | 0 / 0 | (None) | |
| 816 | 816 混合牛奶 | 0 / 0 | (None) | |
| 817 | 817 贪婪的送礼者 | 0 / 0 | (None) | |
| 818 | 818 花生采摘 | 0 / 0 | (None) | |
| 819 | 819 乒乓球 | 0 / 0 | (None) | |
| 820 | 820 循环 | 0 / 0 | (None) | |
| 821 | 821 松鼠吃果子 | 0 / 0 | (None) | |
| 822 | 822 不高兴的津津 | 0 / 0 | (None) | |
| 834 | 834 Hello World! | 0 / 0 | (None) | |
| 835 | 835 津津的储蓄计划 | 0 / 0 | (None) | |
| 836 | 836 合并果子 | 0 / 0 | (None) | |
| 837 | 837 统计数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 838 | 838 奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
| 839 | 839 字符串的展开 | 0 / 0 | (None) | |
| 840 | 840 表达式括号匹配 | 0 / 0 | (None) | |
| 841 | 841 兔农 | 0 / 0 | (None) | |
| 842 | 842 后缀表达式 | 0 / 0 | (None) | |
| 843 | 843 取余运算 | 0 / 0 | (None) | |
| 845 | 845 互素 | 0 / 0 | (None) | |
| 846 | 846 奇怪的电梯 | 0 / 0 | (None) | |
| 847 | 847 产生数 | 0 / 0 | (None) | |
| 849 | 849 Hello World! | 0 / 0 | (None) | |
| 850 | 850 欧拉路 | 0 / 0 | (None) | |
| 851 | 851 骑马修栅栏 | 0 / 0 | (None) | |
| 852 | 852 牛的旅行 | 0 / 0 | (None) | |
| 853 | 853 最小花费 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.