ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
10587 luoguP7185   [CRCI2008-2009] CIJEVI 0 / 0 6
10588 luoguP7186   [CRCI2008-2009] TABLICA 0 / 0 5
10591 luoguP7187   [CRCI2008-2009] RELJEF 0 / 0 6
10592 luoguP7188   [CRCI2008-2009] CVJETICI 0 / 0 5
10599 luoguP7257   [COCI 2009/2010 #3] FILIP 0 / 0 1
10600 luoguP7258   [COCI 2009/2010 #3] SLATKISI 0 / 0 3
10601 luoguP7259   [COCI 2009/2010 #3] SORT 0 / 0 3
10602 luoguP7260   [COCI 2009/2010 #3] RAZGOVOR 0 / 0 5
10607 luoguP7261   [COCI 2009/2010 #3] PATULJCI 0 / 0 7
11336 luoguP7539   [COCI 2009/2010 #1] NOTE 0 / 0 1
11338 luoguP7540   [COCI 2009/2010 #1] DOMINO 0 / 0 1
11341 luoguP7541   [COCI 2009/2010 #1] DOBRA 0 / 0 5
11340 luoguP7542   [COCI 2009/2010 #1] MALI 0 / 0 5
11817 luoguP7694   [COCI 2009/2010 #4] AUTORI 0 / 0 1
11818 luoguP7695   [COCI 2009/2010 #4] PLANINA 0 / 0 1
11819 luoguP7696   [COCI 2009/2010 #4] IKS 0 / 0 5
11820 luoguP7697   [COCI 2009/2010 #4] OGRADA 0 / 0 6
11872 luoguP7772   [COCI 2009/2010 #2] FAKTOR 0 / 0 1
11873 luoguP7773   [COCI 2009/2010 #2] RIMSKI 0 / 0 5
11875 luoguP7774   [COCI 2009/2010 #2] KUTEVI 0 / 0 3
11876 luoguP7775   [COCI 2009/2010 #2] VUK 0 / 0 6
12202 luoguP8071   [COCI 2009/2010 #7] SPAVANAC 0 / 0 1
12203 luoguP8072   [COCI 2009/2010 #7] COKOLADA 0 / 0 1
12204 luoguP8073   [COCI 2009/2010 #7] BAKICE 0 / 0 6
12205 luoguP8074   [COCI 2009/2010 #7] SVEMIR 0 / 0 6
12206 luoguP8075   [COCI 2009/2010 #7] KRALJEVI 0 / 0 7
12207 luoguP8076   [COCI 2009/2010 #7] RESTORAN 0 / 0 7
12451 luoguP8363   [COI 2009] PLAHTE 0 / 0 8
12442 luoguP8364   [COI 2009] IZBORI 0 / 0 8
12543 luoguP8408   [COCI 2009/2010 #6] GREMLINI 0 / 0 7
12542 luoguP8409   [COCI 2009/2010 #5] CHUCK 0 / 0 8
13222 luoguP9112   [IOI 2009] Archery 0 / 0 9
13224 luoguP9113   [IOI 2009] Hiring 0 / 0 8
13226 luoguP9114   [IOI 2009] POI 0 / 0 3
13228 luoguP9115   [IOI 2009] Garage 0 / 0 5
13229 luoguP9116   [IOI 2009] Mecho 0 / 0 7
14916 luoguP10491   [USACO09NOV] The Chivalrous Cow B 0 / 0 3
15191 luoguP10602   [CEOI 2009] Harbingers 0 / 0 8
16169 luoguP11546   [BalticOI 2009] 糖果机器 (Day1) 0 / 0 (无)
16170 luoguP11547   [BalticOI 2009] 地铁信号故障(暂无SPJ) (Day1) 0 / 0 (无)
16208 luoguP11548   [BalticOI 2009] 矩形 (Day2) 0 / 0 8
16215 luoguP11549   [BalticOI 2009] 三角形划分 (Day2) 0 / 0 (无)
16216 luoguP11550   [BalticOI 2009] 纪念碑 (Day2) 0 / 0 (无)
17859 luoguP13085   [SCOI2009] windy 数(加强版) 0 / 0 7
18200 luoguP13428   [GCJ 2009 Qualification] Alien Language 0 / 0 3
18201 luoguP13429   [GCJ 2009 Qualification] Watersheds 0 / 0 3
18202 luoguP13430   [GCJ 2009 Qualification] Welcome to Code Jam 0 / 0 5
18203 luoguP13431   [GCJ 2009 #1A] Multi-base happiness 0 / 0 6
18204 luoguP13432   [GCJ 2009 #1A] Crossing the Road 0 / 0 6
18205 luoguP13433   [GCJ 2009 #1A] Collecting Cards 0 / 0 7
18206 luoguP13434   [GCJ 2009 #1B] Decision Tree 0 / 0 6
18207 luoguP13435   [GCJ 2009 #1B] The Next Number 0 / 0 3
18208 luoguP13436   [GCJ 2009 #1B] Square Math 0 / 0 7
18209 luoguP13437   [GCJ 2009 #1C] All Your Base 0 / 0 3
18210 luoguP13438   [GCJ 2009 #1C] Center of Mass 0 / 0 6
18211 luoguP13439   [GCJ 2009 #1C] Bribe the Prisoners 0 / 0 6
18212 luoguP13440   [GCJ 2009 #2] Crazy Rows 0 / 0 3
18213 luoguP13441   [GCJ 2009 #2] A Digging Problem 0 / 0 7
18214 luoguP13442   [GCJ 2009 #2] Stock Charts 0 / 0 8
18215 luoguP13443   [GCJ 2009 #2] Watering Plants 0 / 0 7
18216 luoguP13444   [GCJ 2009 #3] EZ-Sokoban 0 / 0 7
18217 luoguP13445   [GCJ 2009 #3] Alphabetomials 0 / 0 8
18218 luoguP13446   [GCJ 2009 #3] Football Team 0 / 0 8
18219 luoguP13447   [GCJ 2009 #3] Interesting Ranges 0 / 0 8
18220 luoguP13448   [GCJ 2009 Finals] Year of More Code Jam 0 / 0 7
18221 luoguP13449   [GCJ 2009 Finals] Min Perimeter 0 / 0 8
18222 luoguP13450   [GCJ 2009 Finals] Doubly-sorted Grid 0 / 0 8
18223 luoguP13451   [GCJ 2009 Finals] Wi-fi Towers 0 / 0 8
18224 luoguP13452   [GCJ 2009 Finals] Marbles 0 / 0 8
18225 luoguP13453   [GCJ 2009 Finals] Lights 0 / 0 9

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题