You are currently in legacy mode. Some additional features will be unavailable. We strongly recommend switching to standard mode on a modern browser. Standard mode Hidden
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 4799 | luoguP1020 [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 | 1 / 1 | 6 | |
| 7698 | luoguP3974 [TJOI2015] 组合数学 | 0 / 0 | 8 | |
| 12669 | luoguP8694 [蓝桥杯 2019 国 AC] 估计人数 | 0 / 0 | 6 | |
| 15858 | luoguP11335 [NOISG 2020 Finals] Arcade | 0 / 0 | 7 | |
| 16319 | luoguP11665 [JOI 2025 Final] 只不过是长的领带 2 / Just Long Neckties 2 | 0 / 0 | 8 | |
| 18280 | luoguP13520 [KOI 2025 #2] 存放箱子 | 0 / 0 | 7 | |
| 19059 | luoguP14394 [JOISC 2016] 俄罗斯套娃 / Matryoshka | 0 / 0 | 8 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.