You are currently in legacy mode. Some additional features will be unavailable. We strongly recommend switching to standard mode on a modern browser. Standard mode Hidden
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 8179 | luoguP4430 小猴打架 | 0 / 0 | 6 | |
| 8745 | luoguP4981 父子 | 0 / 0 | 5 | |
| 9891 | luoguP6086 【模板】Prüfer 序列 | 0 / 0 | 7 | |
| 13790 | luoguP9619 生成树 | 0 / 0 | 6 | |
| 14468 | luoguP11039 【MX-X3-T6】「RiOI-4」TECHNOPOLIS 2085 | 0 / 0 | 8 | |
| 15870 | luoguP12355 「HCOI-R2」巡回演出 | 0 / 0 | 8 | |
| 17692 | luoguP12939 [NERC 2019] Foolprüf Security | 0 / 0 | 8 | |
| 18720 | luoguP14587 [LNCPC 2025] 广义菊花图计数 | 0 / 0 | 8 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.