You are currently in legacy mode. Some additional features will be unavailable. We strongly recommend switching to standard mode on a modern browser. Standard mode Hidden
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 14637 | luoguP1676 「CMOI R0」Parallel Universe Shifter / Lattices in Circle | 0 / 0 | 9 | |
| 5544 | luoguP1797 【模板】Stern-Brocot 树 | 0 / 0 | 8 | |
| 8917 | luoguP5179 Fraction | 0 / 0 | 8 | |
| 12186 | luoguP8058 [BalkanOI 2003] Farey 序列 | 0 / 0 | 8 | |
| 16037 | luoguP11419 [Sloi 2024] D1T3 pi(n) | 0 / 0 | 9 | |
| 16269 | luoguP12469 [Math×Girl] 平均律 | 0 / 0 | 7 | |
| 17205 | luoguP12487 [集训队互测 2024] 月亮的背面是粉红色的 | 0 / 0 | 9 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.