ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
13484 luoguP9767   [ROIR 2021] 染色 (Day 2) 0 / 0 5
13485 luoguP9768   [ROIR 2021] A+B (Day 2) 0 / 0 7
14070 luoguP9769   [HUSTFC 2023] 简单的加法乘法计算题 0 / 0 5
14077 luoguP9770   [HUSTFC 2023] 逆 KMP 0 / 0 8
14081 luoguP9771   [HUSTFC 2023] 排列排序问题 0 / 0 3
14076 luoguP9772   [HUSTFC 2023] 网格染色 0 / 0 5
14094 luoguP9773   [HUSTFC 2023] 序列配对 0 / 0 8
14078 luoguP9774   [HUSTFC 2023] 新取模运算 0 / 0 6
14079 luoguP9775   [HUSTFC 2023] 广义线段树 0 / 0 7
14080 luoguP9776   [HUSTFC 2023] 狭义线段树 0 / 0 8
14074 luoguP9777   [HUSTFC 2023] Fujisaki 讨厌数学 0 / 0 6
14075 luoguP9778   [HUSTFC 2023] 基因编辑 0 / 0 7
14073 luoguP9779   [HUSTFC 2023] 不定项选择题 0 / 0 1
14072 luoguP9780   [HUSTFC 2023] Azur Lane 0 / 0 5
14095 luoguP9781   [HUSTFC 2023] 近似递增序列 0 / 0 8
14071 luoguP9782   [HUSTFC 2023] A+B problem 0 / 0 1
14139 luoguP9783   [ROIR 2020] 平方 (Day1) 0 / 0 3
9948 luoguP9784   [ROIR 2020] 超速 (Day1) 0 / 0 5
14140 luoguP9785   [ROIR 2020] 对常规的斗争 (Day1) 0 / 0 (无)
14141 luoguP9786   [ROIR 2020] 机器人锦标赛 (Day1) 0 / 0 (无)
14142 luoguP9787   [ROIR 2020] 最大乘积 (Day2) 0 / 0 3
14143 luoguP9788   [ROIR 2020] 区域规划 (Day2) 0 / 0 5
14144 luoguP9789   [ROIR 2020] ATM (Day 2) 0 / 0 7
14145 luoguP9790   [ROIR 2020] 海报 (Day 2) 0 / 0 8
13678 luoguP9791   [NERC 2018] Alice the Fan 0 / 0 8
13681 luoguP9792   [NERC 2018] Bimatching 0 / 0 8
13682 luoguP9793   [NERC 2018] Cactus Search 0 / 0 7
13683 luoguP9794   [NERC 2018] Distance Sum 0 / 0 8
13684 luoguP9795   [NERC 2018] Easy Chess 0 / 0 6
13685 luoguP9796   [NERC 2018] Fractions 0 / 0 7
13686 luoguP9797   [NERC 2018] Guest Student 0 / 0 3
13687 luoguP9798   [NERC 2018] Harder Satisfiability 0 / 0 9
13688 luoguP9799   [NERC 2018] Interval-Free Permutations 0 / 0 8
13689 luoguP9800   [NERC 2018] JS Minification 0 / 0 8
13690 luoguP9801   [NERC 2018] King Kog’s Reception 0 / 0 8
13691 luoguP9802   [NERC 2018] Lazyland 0 / 0 5
13692 luoguP9803   [NERC 2018] Minegraphed 0 / 0 7
14089 luoguP9804   [POI 2022/2023 R1] kol 0 / 0 6
14090 luoguP9805   [POI 2022/2023 R1] ply 0 / 0 5
14091 luoguP9806   [POI 2022/2023 R1] poc 0 / 0 5
14092 luoguP9807   [POI 2022/2023 R1] wyp 0 / 0 8
14093 luoguP9808   [POI 2022/2023 R1] zbo 0 / 0 8
14148 luoguP9809   [SHOI2006] 作业 Homework 0 / 0 7
14162 luoguP9810   [CCC 2015 S1] Zero That Out 0 / 0 3
14163 luoguP9811   [CCC 2015 S2] Jerseys 0 / 0 3
14164 luoguP9812   [CCC 2015 S3] Gates 0 / 0 5
14165 luoguP9813   [CCC 2015 S4] Convex Hull 0 / 0 6
14166 luoguP9814   [CCC 2015 S5] Greedy For Pies 0 / 0 7
14085 luoguP9815   wbyblD 0 / 0 5
14117 luoguP9816   少项式复合幂 0 / 0 6
14084 luoguP9817   lmxcslD 0 / 0 7
14088 luoguP9818   游戏王 0 / 0 8
14112 luoguP9819   [ICPC 2020 Shanghai R] Wowoear 0 / 0 9
14113 luoguP9820   [ICPC 2020 Shanghai R] Mine Sweeper II 0 / 0 6
14114 luoguP9821   [ICPC 2020 Shanghai R] Sum of Log 0 / 0 7
14115 luoguP9822   [ICPC 2020 Shanghai R] Walker 0 / 0 5
14116 luoguP9823   [ICPC 2020 Shanghai R] The Journey of Geor Autumn 0 / 0 7
14118 luoguP9824   [ICPC 2020 Shanghai R] Fountains 0 / 0 8
14119 luoguP9825   [ICPC 2020 Shanghai R] Fibonacci 0 / 0 3
14120 luoguP9826   [ICPC 2020 Shanghai R] Rice Arrangement 0 / 0 7
14121 luoguP9827   [ICPC 2020 Shanghai R] Sky Garden 0 / 0 6
14122 luoguP9828   [ICPC 2020 Shanghai R] Octasection 0 / 0 9
14136 luoguP9829   [ICPC 2020 Shanghai R] Traveling Merchant 0 / 0 8
14137 luoguP9830   [ICPC 2020 Shanghai R] Traveling in the Grid World 0 / 0 7
14138 luoguP9831   [ICPC 2020 Shanghai R] Gitignore 0 / 0 5
14181 luoguP9832   [USACO05OPEN] Lazy Cows G 0 / 0 6
14180 luoguP9833   [USACO05OPEN] Expedition G 0 / 0 6
14179 luoguP9834   [USACO05OPEN] Around the world G 0 / 0 6
14178 luoguP9835   [USACO05OPEN] Landscaping G 0 / 0 6
12494 luoguP9836   种树 0 / 0 6
13910 luoguP9837   汪了个汪 0 / 0 8
13981 luoguP9838   挑战 NPC IV 0 / 0 8
13784 luoguP9839   四暗刻单骑 0 / 0 9
14149 luoguP9840   [ICPC 2021 Nanjing R] Oops, It's Yesterday Twice More 0 / 0 3
14150 luoguP9841   [ICPC 2021 Nanjing R] Puzzle in Inazuma 0 / 0 9
14151 luoguP9842   [ICPC 2021 Nanjing R] Klee in Solitary Confinement 0 / 0 5
14152 luoguP9843   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon Sorting 0 / 0 6
14153 luoguP9844   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon Segment Tree 0 / 0 7
14154 luoguP9845   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon Polygon 0 / 0 9
14155 luoguP9846   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon's Tree 0 / 0 8
14156 luoguP9847   [ICPC 2021 Nanjing R] Crystalfly 0 / 0 7
14157 luoguP9848   [ICPC 2021 Nanjing R] Cloud Retainer's Game 0 / 0 7
14158 luoguP9849   [ICPC 2021 Nanjing R] Xingqiu's Joke 0 / 0 7
14159 luoguP9850   [ICPC 2021 Nanjing R] Ancient Magic Circle in Teyvat 0 / 0 9
14160 luoguP9851   [ICPC 2021 Nanjing R] Secret of Tianqiu Valley 0 / 0 8
14161 luoguP9852   [ICPC 2021 Nanjing R] Windblume Festival 0 / 0 5
14189 luoguP9853   [入门赛 #17] 方程求解 0 / 0 3
13522 luoguP9854   [CCC 2008 J1] Body Mass Index 0 / 0 1
13523 luoguP9855   [CCC 2008 J2] Do the Shuffle 0 / 0 1
13525 luoguP9856   [CCC 2008 J3] GPS Text Entry 0 / 0 3
13533 luoguP9857   [CCC 2008 J4] From Prefix to Postfix 0 / 0 3
13549 luoguP9858   [CCC 2008 S1] It’s Cold Here! 0 / 0 1
13550 luoguP9859   [CCC 2008 S2] Pennies in the Ring 0 / 0 3
13551 luoguP9860   [CCC 2008 S3] Maze 0 / 0 3
13552 luoguP9861   [CCC 2008 S4] Twenty-four 0 / 0 5
13547 luoguP9862   [CCC 2008 J5/S5] Nukit 0 / 0 6
14168 luoguP9863   [POI 2021/2022 R2] arm 0 / 0 6
14169 luoguP9864   [POI 2021/2022 R2] age 0 / 0 8
14170 luoguP9865   [POI 2021/2022 R2] lic 0 / 0 6
14171 luoguP9866   [POI 2021/2022 R2] bom 0 / 0 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题